Lugar de origem:
China
Marca:
CH Refractories
Certificação:
ISO
Número do modelo:
Cap
| Marcas | Carvão de fosfato comum | tijolos resistentes ao desgaste combinados com fosfato | tijolos de fosfato especiais | Fósforo de tijolos compostos |
|---|---|---|---|---|
| Posições | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | A parte pesada. A parte leve. |
| AL2O3/% | 75 | 75 | 80 | 75 ∙ 55 |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 1.5 |
| Refractabilidade /°C | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 ---- |
| Densidade a granel (110°C × 24h) g/cm3 | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 1 |
| Resistência à compressão/ MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | 75 5.5 |
| 0.2Mpa refractoridade sob carga /°C≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 -- |
| Resistência ao choque térmico ((1100°C) /tempo | 20 | 20 | 15 | ---- ---- |
Envie a sua consulta directamente para nós