Lugar de origem:
China
Marca:
CH Refractories
Certificação:
ISO
Número do modelo:
CH-MG
| Marcas | CH-MG55 | CH-MG66 |
|---|---|---|
| Al2O3% ≥ | 55 | 66 |
| Refractariedade (°C) | 1750 | 1770 |
| Densidade aparente (g/cm³) | 2.2 | 2.3 |
| Porosidade aparente/% ≤ | 22 | 23 |
| CCS/MPa ≥ | 48 | 50 |
| Mudança linear de reaquecimento/℃(1450℃) | 0.5 | 0.4 |
| RUL (refractariedade sob carga) | 1460 | 1420 |
Envie a sua consulta directamente para nós