Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | CH Refractories |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | XWT |
Quantidade de ordem mínima: | 100 Rolls |
Preço: | 8-12USD/Roll |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel ou saco enorme |
Tempo de entrega: | 5-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 50000 Rolls pelo mês |
Nome: | Cobertura da fibra cerâmica da isolação da pureza alta | Tamanho: | Customizável |
---|---|---|---|
Tipo: | pureza alta | Material: | cobertura ou placa da fibra cerâmica |
Forma: | cobertura ou placa | Densidade de maioria: | 96-160kg/m3 ou personalizado |
Destacar: | Isolação geral cerâmica de 1350 graus,Isolação geral cerâmica de 1000 graus,Isolação geral cerâmica para o forno da pizza |
1000-1350 tamanho personalizado cobertura da fibra cerâmica da isolação do grau
A cobertura refratária da fibra cerâmica é um tipo dos produtos refratários novos da fibra feitos needling o procedimento de fabricação geral. A cor branca, o tamanho regular, a baixa densidade de maioria, a baixa condutibilidade térmica, o corte e a instalação fácil, e a estabilidade química são suas características. Pode extensamente ser usada como o forro para a estufa e a fornalha, e a camada da isolação para a tubulação de alta temperatura.
O tamanho da fibra cerâmica e a densidade de maioria gerais podem ser feitos a accoridng às exigências de cliente.
Tipo de produto | CH-XWT40 | CH-XWT45 | CH-XWT48 | CH-XWT50 | CH-XWTZ15 |
Material | Silicato de alumínio | Alumina alta | Zircônia contida | ||
Al2O3% | 40-44 | 44-46 | 46-50 | 50-60 | 30-35 |
Al2O3+Si02% | ≥94 | ≥96 | ≥97 | ≥97 | ≥987 (+Zr02) |
ZrO2% | - | - | - | - | ≥15 |
Fe2O3% | ≤1. 2 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Na2O+K2O% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Serviço temperature/℃ | ≤1000 | ≤1000 | ≤1100 | ≤1200 | ≤1350 |
Densidade de volume /kg.m3 |
95~160 | 95~160 | 95~160 | 95~160 | 95~160 |
Condutibilidade térmica /W (m.k)
|
≤0.14 (600℃) ≤0.18 (800℃) |
≤0.14 (600℃) ≤0.18 (800℃) |
≤0.18 (800℃) ≤0.22 (1000℃) |
≤0.18 (800℃) ≤0.22 (1000℃) |
≤0.22 (1000℃) ≤0.28 (1200℃) |
Encolhimento de aquecimento /% |
≤3 (800℃, 24h) |
≤3 (1000℃, 24h) |
≤3 (1100℃, 24h) |
≤3 (1200℃, 24h) |
≤3 (1300℃, 24h) |
Tamanho geral | 7200mmX600mmX12 (20,25,40,50) milímetros |