2025-08-29
Algumas informações sobre tijolo refratário cerâmico com condutividade térmica de 0,9W-m·K
| Tipo | Tijolos Refratários para Fogo |
| Nome da Empresa | CH REFRACTORIES |
| Local de Origem | China |
| Experiência na Indústria | Mais de 40 anos |
| Características do Produto | Estabilidade, Excelente resistência estrutural, Alta resistência ao choque térmico, Boa permeabilidade ao ar, Resistência química... |
| Tamanho do Produto | Requisito dos Clientes |
| OEM e ODM | Aceitável |
| Formato | Bloco |
| Aplicação | Vidro, Ferro e Aço, Indústrias de Energia, Cimento...etc |
| Equipamentos técnicos | sistema de preparação de matéria-prima, veículo eletrônico híbrido de dosagem, máquina de mistura e mistura tipo 750... |
| Certificado | CE, SGS... |
| Cor | Marrom, Preto, Branco e cor personalizada |
| Garantia | 12 meses |
| Países de Comércio | Europa, América do Norte, Sudeste Asiático, Oriente Médio, Tuvalu, Gana, Romênia... |
| Amostra | Disponível |
| Tamanho da Embalagem | 95 * 28 * 93 De acordo com o tamanho do contêiner, embalagem padrão de exportação |
| MOQ | 5 toneladas |
| Pagamento | Dinheiro, L/C, T/T, Western Union...etc |
| Detalhes da Embalagem | Palete ou caixa de madeira |
| Termos de entrega | FOB, EXW, CIF, DDU... |
| Equipamento de moldagem | 2 conjuntos de prensas de tijolos de 1000 toneladas, 2 conjuntos de prensas de tijolos de 160 toneladas, 22 conjuntos de prensas de tijolos de 315 toneladas, 8 conjuntos de prensas de tijolos de 60 toneladas, 14 conjuntos de prensas de tijolos de 400 toneladas... |
| Tempo de Entrega | 10-30 dias |
| Serviço pós-venda | Suporte online |
Observação: Os dados da tabela acima são apenas para referência. Para informações específicas, por favor, entre em contato conosco.
Nossa empresa e fábrica
![]()
Nossas oficinas e laboratório para tijolo refratário cerâmico com condutividade térmica de 0,9W-m·K
![]()
Nosso armazém para tijolo refratário cerâmico com condutividade térmica de 0,9W-m·K
![]()
Nossos certificados e patentes
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós